1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2025.02.03 2,794.150 138,638 1,453.0
2025.02.04 2,813.200 138,580 1,469.2
2025.02.05 2,873.800 139,745 1,460.8
2025.02.06 2,861.200 140,150 1,450.0
2025.02.07 2,866.450 139,774 1,447.1
2025.02.10 2,895.550 140,944 1,447.4
2025.02.11 2,906.850 143,202 1,453.4
2025.02.12 2,883.350 142,089 1,453.5
2025.02.13 2,917.450 142,730 1,452.6
2025.02.14 2,938.050 142,739 1,450.5
2025.02.17 2,898.200 140,580 1,443.3
2025.02.18 2,908.850 141,236 1,441.1
2025.02.19 2,944.400 142,987 1,443.9
2025.02.20 2,953.050 143,242 1,440.6
2025.02.21 2,929.700 142,423 1,439.4
2025.02.24 2,940.600 142,462 1,434.1
2025.02.25 2,942.050 142,410 1,429.2
2025.02.26 2,913.550 141,165 1,430.7
2025.02.27 2,891.650 141,424 1,431.8
2025.02.28 2,861.400 141,100 1,439.6
AVG.. 2,896.675 141,381 1,445.5
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.