1. 고객지원
  2. 시가정보

Ag 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2024.09.02 28.620 1,367 1,334.8
2024.09.03 28.315 1,353 1,338.8
2024.09.04 28.080 1,333 1,341.0
2024.09.05 28.720 1,335 1,342.0
2024.09.06 28.840 1,361 1,335.8
2024.09.09 28.130 1,328 1,330.4
2024.09.10 28.435 1,348 1,339.5
2024.09.11 28.820 1,350 1,344.3
2024.09.12 28.765 1,362 1,340.3
2024.09.13 29.965 1,411 1,339.6
2024.09.23 30.630 1,465 1,329.9
2024.09.24 30.875 1,449 1,335.5
2024.09.25 31.845 1,505 1,334.3
2024.09.26 32.480 1,503 1,328.4
2024.09.27 31.915 1,487 1,329.7
2024.09.30 31.075 1,477 1,319.6
AVG.. 30.008 1,402 1,335.2
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.