1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD/oz) 국내가 (LT고시가: KRW/gr) 환율
2024.07.01 2,327.800 108,434 1,382.4
2024.07.02 2,329.000 109,017 1,380.8
2024.07.03 2,342.550 109,052 1,387.4
2024.07.04 2,357.200 110,191 1,389.4
2024.07.05 2,365.350 109,653 1,381.9
2024.07.08 2,371.650 111,032 1,379.0
2024.07.09 2,362.400 110,247 1,379.4
2024.07.10 2,372.900 110,660 1,383.4
2024.07.11 2,383.550 110,620 1,385.6
2024.07.12 2,404.150 111,780 1,380.1
2024.07.15 2,408.500 112,112 1,376.3
2024.07.16 2,439.350 113,333 1,381.9
2024.07.17 2,470.350 115,225 1,386.0
2024.07.18 2,466.950 114,398 1,381.5
2024.07.19 2,415.800 113,999 1,379.9
2024.07.22 2,401.400 113,121 1,386.6
2024.07.23 2,404.450 112,231 1,388.6
2024.07.24 2,411.300 112,301 1,385.1
2024.07.25 2,371.250 112,010 1,385.1
2024.07.26 2,374.550 110,567 1,385.4
AVG.. 2,390.491 111,499 1,383.3
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.