1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2023.01.02 0.000 77,776 1,267.3
2023.01.03 1,835.050 78,545 1,268.9
2023.01.04 1,857.550 79,399 1,272.1
2023.01.05 1,850.250 79,657 1,274.7
2023.01.06 1,834.500 78,615 1,270.3
2023.01.09 1,873.800 78,853 1,267.2
2023.01.10 1,875.200 78,408 1,246.8
2023.01.11 1,884.250 78,564 1,240.8
2023.01.12 1,883.100 78,636 1,245.3
2023.01.13 1,904.050 79,263 1,244.6
2023.01.16 1,915.100 80,200 1,240.6
2023.01.17 1,904.950 80,252 1,234.0
2023.01.18 1,911.550 79,748 1,238.5
2023.01.19 1,907.500 79,687 1,239.8
2023.01.20 1,928.750 80,390 1,236.0
2023.01.26 1,936.450 81,105 1,233.4
2023.01.27 1,928.250 80,158 1,231.4
2023.01.30 1,926.750 80,079 1,230.2
2023.01.31 1,905.200 79,903 1,228.7
AVG.. 1,897.705 79,434 1,247.9
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.