1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2022.12.01 1,779.600 77,821 1,320.1
2022.12.02 1,800.750 79,160 1,300.8
2022.12.05 1,794.350 79,022 1,300.4
2022.12.06 1,773.350 77,869 1,293.2
2022.12.07 1,771.850 79,032 1,309.0
2022.12.08 1,782.450 79,365 1,319.5
2022.12.09 1,793.000 79,524 1,320.4
2022.12.12 1,790.600 79,173 1,306.6
2022.12.13 1,785.150 78,458 1,310.0
2022.12.14 1,808.200 79,079 1,304.4
2022.12.15 1,775.950 79,308 1,296.0
2022.12.16 1,780.150 78,821 1,301.0
2022.12.19 1,796.500 79,290 1,310.1
2022.12.20 1,806.350 78,404 1,302.0
2022.12.21 1,813.500 78,869 1,298.0
2022.12.22 1,815.200 78,630 1,286.6
2022.12.23 1,797.400 77,675 1,276.1
AVG.. 1,794.238 78,794 1,302.8
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.