1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2021.04.01 1,715.850 65,016 1,132.6
2021.04.02 0.000 65,860 1,129.3
2021.04.05 0.000 65,925 1,127.5
2021.04.06 1,731.050 65,652 1,127.8
2021.04.07 1,736.000 65,827 1,122.9
2021.04.08 1,743.700 65,718 1,116.4
2021.04.09 1,747.950 66,060 1,118.5
2021.04.12 1,741.550 66,094 1,117.2
2021.04.13 1,728.100 65,754 1,124.3
2021.04.14 1,743.300 66,135 1,126.1
2021.04.15 1,748.000 65,547 1,119.9
2021.04.16 1,766.450 66,591 1,117.6
2021.04.19 1,788.400 67,235 1,117.9
2021.04.20 1,765.500 66,738 1,118.2
2021.04.21 1,781.050 67,064 1,113.4
2021.04.22 1,785.650 67,639 1,117.4
2021.04.23 1,785.300 67,430 1,116.3
2021.04.26 1,779.650 67,020 1,118.9
2021.04.27 1,780.900 66,782 1,114.0
2021.04.28 1,764.150 66,706 1,110.8
2021.04.29 1,774.650 66,777 1,112.5
2021.04.30 1,768.800 66,310 1,107.4
AVG.. 1,758.800 66,358 1,119.4
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.