1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2020.07.01 1,787.400 72,185 1,198.5
2020.07.02 1,771.850 71,660 1,201.6
2020.07.03 1,774.650 71,956 1,201.0
2020.07.06 1,774.400 71,822 1,200.4
2020.07.07 1,775.500 71,769 1,196.8
2020.07.08 1,799.350 72,694 1,192.9
2020.07.09 1,812.450 72,808 1,195.8
2020.07.10 1,805.750 73,035 1,194.5
2020.07.13 1,808.050 73,099 1,202.4
2020.07.14 1,798.200 73,318 1,200.3
2020.07.15 1,809.300 73,396 1,206.4
2020.07.16 1,804.600 73,507 1,200.7
2020.07.17 1,802.900 73,107 1,204.1
2020.07.20 1,810.300 73,520 1,205.7
2020.07.21 1,823.200 73,565 1,203.7
2020.07.22 1,851.000 74,307 1,198.1
2020.07.23 1,882.350 75,943 1,193.7
2020.07.24 1,893.850 76,487 1,198.5
2020.07.27 1,940.550 77,627 1,201.3
2020.07.28 1,931.650 79,100 1,196.6
2020.07.29 1,954.350 79,099 1,195.1
2020.07.30 1,952.200 78,880 1,195.2
2020.07.31 1,974.700 78,723 1,191.4
AVG.. 1,840.807 74,418 1,198.9
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.