1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2020.06.01 1,734.800 72,224 1,237.6
2020.06.02 1,740.250 71,960 1,227.8
2020.06.03 1,717.600 70,882 1,224.1
2020.06.04 1,706.450 69,807 1,216.9
2020.06.05 1,709.550 70,403 1,217.4
2020.06.08 1,692.000 68,338 1,213.1
2020.06.09 1,707.500 68,608 1,204.2
2020.06.10 1,717.650 69,390 1,197.7
2020.06.11 1,731.900 69,861 1,194.4
2020.06.12 1,735.850 70,366 1,192.8
2020.06.15 1,710.400 70,790 1,206.6
2020.06.16 1,728.350 70,310 1,210.8
2020.06.17 1,717.300 70,672 1,206.6
2020.06.18 1,732.650 71,031 1,214.5
2020.06.19 1,728.550 70,613 1,213.0
2020.06.22 1,745.450 71,738 1,212.0
2020.06.23 1,756.600 71,608 1,213.2
2020.06.24 1,775.700 72,057 1,210.1
2020.06.25 1,758.550 71,927 1,202.9
2020.06.26 1,762.100 71,477 1,205.2
2020.06.29 1,768.800 71,987 1,198.6
2020.06.30 1,770.700 71,664 1,200.7
AVG.. 1,734.032 70,805 1,210.0
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.