1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2020.02.03 1,578.850 64,234 1,187.8
2020.02.04 1,571.200 63,417 1,196.0
2020.02.05 1,552.200 62,202 1,189.4
2020.02.06 1,564.750 62,133 1,188.5
2020.02.07 1,568.300 62,742 1,181.4
2020.02.10 1,574.050 63,487 1,187.2
2020.02.11 1,567.700 62,985 1,189.8
2020.02.12 1,566.750 62,563 1,184.1
2020.02.13 1,575.000 62,672 1,179.8
2020.02.14 1,576.350 63,056 1,181.5
2020.02.17 1,580.300 63,204 1,183.5
2020.02.18 1,588.200 63,548 1,182.2
2020.02.19 1,609.500 64,316 1,188.1
2020.02.20 1,610.350 64,778 1,190.8
2020.02.21 1,633.700 65,906 1,197.0
2020.02.24 1,682.350 68,424 1,205.6
2020.02.25 1,655.900 67,792 1,217.7
2020.02.26 1,647.950 67,344 1,212.7
2020.02.27 1,646.600 67,583 1,216.8
2020.02.28 1,626.350 67,462 1,215.9
AVG.. 1,598.818 64,492 1,193.7
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.