1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2020.12.01 1,796.200 66,574 1,104.9
2020.12.02 1,832.950 67,677 1,107.1
2020.12.03 1,834.800 68,034 1,103.3
2020.12.04 1,839.300 67,886 1,098.1
2020.12.07 1,832.800 67,244 1,086.6
2020.12.08 1,864.500 68,264 1,082.7
2020.12.09 1,859.800 68,539 1,084.4
2020.12.10 1,834.200 67,470 1,083.6
2020.12.11 1,833.650 67,429 1,086.2
2020.12.14 1,820.250 67,711 1,089.3
2020.12.15 1,844.300 67,471 1,090.8
2020.12.16 1,861.350 68,133 1,093.2
2020.12.17 1,871.950 68,848 1,092.2
2020.12.18 1,878.950 69,637 1,092.8
2020.12.21 1,869.250 69,989 1,097.9
2020.12.22 1,873.300 70,159 1,101.2
2020.12.23 1,867.100 69,868 1,106.6
2020.12.24 1,872.550 70,018 1,108.9
2020.12.28 0.000 70,411 1,103.7
2020.12.29 1,873.900 69,524 1,098.2
2020.12.30 1,877.550 69,261 1,093.2
2020.12.31 1,891.100 69,716 1,088.0
AVG.. 1,853.798 68,630 1,095.2
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.