1. 고객지원
  2. 시가정보

Au 시가정보

매일 업데이트되는 시가정보를 확인하실 수 있습니다.

날짜 국제가 (am USD) 국내가 (LT고시가) 환율
2020.01.02 1,520.550 59,266 1,157.8
2020.01.03 1,547.400 59,808 1,156.9
2020.01.06 1,576.850 61,875 1,162.7
2020.01.07 1,566.500 61,546 1,169.6
2020.01.08 1,582.850 63,263 1,165.3
2020.01.09 1,547.850 61,014 1,174.1
2020.01.10 1,548.800 60,833 1,160.0
2020.01.13 1,550.350 60,959 1,161.1
2020.01.14 1,544.950 59,992 1,155.7
2020.01.15 1,551.900 60,778 1,153.1
2020.01.16 1,555.200 60,963 1,158.8
2020.01.17 1,556.500 60,747 1,159.6
2020.01.20 1,559.250 61,079 1,158.8
2020.01.21 1,556.250 61,106 1,158.8
2020.01.22 1,558.100 61,399 1,164.7
2020.01.23 1,554.050 61,487 1,165.1
2020.01.29 1,571.200 62,295 1,176.7
2020.01.30 1,580.400 62,822 1,176.0
2020.01.31 1,580.850 63,182 1,183.5
AVG.. 1,559.470 61,285 1,164.1
게시된 시가정보는 국제 귀금속 가격의 기준가 이며 실물 거래 시는
가격의 차이가 있음을 알려드립니다. 실물 거래시의 가격은 국내영업팀(02-757-7181)으로 문의 주시기 바랍니다.